Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |
Главная >> Справочник электрика >> Электросчетчики. >> Характеристики электросчетчиков различных моделей.

Характеристики электросчетчиков различных моделей.

Тип электро-
счетчиков
Класс точ-
ности
Номин. и
максим.
ток (A)
Ном.
нап-
ряж. (В)
Кол-
во
та-
рифов
Инди-
катор
устр-
ва
Диапазон
рабочих
темпе-
ратур (С)
Телеметрия
направл.
учёта
Однофазные однотарифные
ЦЭ6807Б-1М 2.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Б1М1 1.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Б1М-1А* 1.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Б1М-А* 2.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Ш1-1 1.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Ш1-2 2.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Ш1-1А* 1.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Ш1-2А* 2.0 5-50 220 1 ОУ -45; +60 импульсный
Однофазные многотарифные
ЦЭ6807Б-2 2.0 5-50 220 2** ОУ -45; +60 импульсный
ЦЭ6807Б-2М 2.0 5-50 220 2** ОУ -45; +60 импульсный
СОЭТ.М-1/1* 1.0 5-50 220 3 ЖКИ -20; +50 импульсный
СОЭТ.М-1/2* 2.0 5-50 220 3 ЖКИ -20; +50 импульсный
СЭТ4-1М 1.0 5-50 220 3 ЖКИ -20; +50 PLC -модем
СОЭТ.М-2/2* 2.0 5-50 220 3 ЖКИ -20; +50 PLC -модем
СОЭТ.М-3/1* 1.0 5-50 220 3 ЖКИ -20; +50 RS 485
СОЭТ.М-3/2* 2.0 5-50 220 3 ЖКИ -20; +50 RS 485
Трехфазные активной энергии однотарифные
СЭТ4-1М 2.0 5-60 380/220 1 ОУ -40; +60 импульсный
СЭТ4-1/1М 2.0 5-7.5 380/220 1 ОУ -40; +60 импульсный
СЭТ4-1/2М 2.0 10-100 380/220 1 ОУ -40; +60 импульсный
СЭТА-1 0.5 1-1.5 100/57.7 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТА-1/1 0.5 5-7.5 100/57.7 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТА-1/2 1.0 1-1.5 100/57.7 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТА-1/3 1.0 5-7.5 100/57.7 1 ОУ -40; +50 импульсный
Трехфазные активной энергии многотарифные
СЭТ4-2М 2.0 5-60 380/220 2** ОУ -40; +60 импульсный
СЭТ4-2/1М 2.0 5-7.5 380/220 2** ОУ -40; +60 импульсный
СЭТ4-2/2М 2.0 10-100 380/220 2** ОУ -40; +60 импульсный
СЭТА-2 0.5 5-7.5 100/57.7 2** ОУ -40; +50 импульсный
СЭТА-2/1 1.0 5-7.5 100/57.7 2** ОУ -40; +50 импульсный
СЭТАМ-М(инт) 1.0 5-7.5 100/57.7 3 ЖКИ -20; +50 RS 485
СЭТАМ-М 1.0 5-7.5 100/57.7 3 ЖКИ -10; +45 импульсный
СЭТАМ-М01(инт) 1.0 5-7.5 380/220 3 ЖКИ -20; +50 RS 485
СЭТАМ-М01 1.0 5-7.5 380/220 3 ЖКИ -10; +45 импульсный
СЭТАМ-М02(инт) 2.0 5-50 380/220 3 ЖКИ -20; +50 RS 485
СЭТАМ-М02 2.0 5-50 380/220 3 ЖКИ -10; +45 импульсный
СЭТАМ-М03(инт) 2.0 10-100 380/220 3 ЖКИ -20; +50 RS 485
СЭТАМ-М03 2.0 10-100 380/220 3 ЖКИ -10; +45 импульсный
Трехфазные активной энергии перетоковые
СЭТАП 01 1.0 1-1.5 100/57.5 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТАП 02 1.0 5-7.5 100/57.5 1 ОУ -40; +50 импульсный
Трехфазные реактивной энергии
СЭТР-1 1.0 1-1.5 100/57.5 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТР-1/1 1.0 5-7.5 100/57.5 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТ4Р-1 2.0 5-60 380/220 1 ОУ -40; +60 импульсный
СЭТ4Р-1/1 2.0 5-7.5 380/220 1 ОУ -40; +60 импульсный
Трехфазные реактивной энергии перетоковые
СЭТРП-1 1.0 1-1.5 100/57.7 1 ОУ -40; +50 импульсный
СЭТРП-1/1 1.0 5-7.5 100/57.7 1 ОУ -40; +50 импульсный
*- Счетчик не имеет внутреннего тарификатора. Для переключения тарифов требуется УПТ-12/100
**- Малогабаритный корпус 50х118х166
Установочные размеры: однофазные и УПТ 100,00 х 140,00 3 фазные 157,5 х 212+-0,5
Габаритные размеры: однофазные и УПТ 68,00 х 134,00 х 216,00 3 фазные 75,00 х 180,00 х 292,00
Максимальные сечения проводов для подключения счетчиков до 60 А - 16 мм , до 100 А - 25 мм