Электротехнический форум :: Просмотр темы - Сухие трехфазные трансформаторы TMCRES-S пр-ва TMC
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Сухие трехфазные трансформаторы TMCRES-S пр-ва TMC

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Продам
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Борис Карпиловский
Гость





СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 6:06 pm    Заголовок сообщения: Сухие трехфазные трансформаторы TMCRES-S пр-ва TMC Ответить с цитатой

Гарантия 5 лет!!! цены снижены на 20% с 30.07.14!!! Звоните!!! Всегда в наличии!!!
TMCRES-S 6/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4552 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6383 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5239 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7070 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6002 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7833 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7223 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9055 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8826 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 10963 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10047 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12184 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11344 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13481 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13176 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15847 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15389 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18060 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18137 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 21037 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20808 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23708 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 24700 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 28058 Евро
TMCRES-S 10/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4552 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6383 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5239 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7070 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6002 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7833 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7223 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9055 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8826 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 10963 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10047 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12184 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11344 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13481 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13176 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15847 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15389 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18060 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18137 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 21037 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20808 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23708 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 24700 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 28058 Евро

TMCRES-S 20/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4704 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6536 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5544 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7376 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6307 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8139 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7605 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9741 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9284 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11421 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10810 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12947 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11878 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 14550 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13863 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 16534 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15923 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18595 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18595 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 21495 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 21495 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 24395 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 25463 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 28821 Евро

Все цены указаны для стандартной комплектации без НДС.
Все указанные цены включают: Таможенные пошлины; Доставку до Москвы;
Погрузку на складе в Москве.

Стандартная комплектация:
- Трансформатор ВН - 6/10/20 кВ; ПБВ ±2х2.5%, НН - 0,4 кВ; ∆/Yn-11, 50 Гц
- Термодатчики РТ100 (3 шт.)
- Термоконтроллер T-154 с цифровым дисплеем и индикацией температуры обмоток

На все оборудование Гарантия 5 года.
Данные трансформаторы сертифицированы в России (№ РОСС IT.AB28.Н07226)
Трансформаторы соответствуют российским и международным стандартам: ГОСТ 11677-85; ГОСТ 1516.1-76; МЭК 76-1 - 76-5; МЭК 726 (1982); CENELEC (Европейский Комитет по стандартизации электротехнического оборудования) Cейсмостойкость трансформаторов TMCRES-S до 9 баллов включительно (МSК 64)
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Продам Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru