Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |
Главная >> Справочник электрика >> Насосы >> Насосы сточно-массные типа СД, СМ, НС.

Насосы сточно-массные типа СД, СМ, НС.

Насосы центробежные горизонтальные, консольные, одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, с кинематической вязкостью не более 1·10-6 м2/с, температурой до 363°К (900°С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером не более 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса.Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления. Могут эксплуатироваться в странах с тропическим климатом. Сохранение характеристик и присоединительных размеров позволит применить насосы на старых станциях без проведения дополнительных работ. Подвод жидкости осуществляется по оси насоса, отвод может быть направлен как вверх, так и в сторону.По заявке потребителя насосы могут комплектоваться рабочими колесами открытого типа, что позволяет применять насосы для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей, способных забивать или заиливать колеса закрытого типа.

Технические характеристики агрегатов:

Марка насоса Номин. расход, м3/час Номин. напор, м Размер проходного сечения, мм Мощн. электро-
двигателя, кВт
Синхр. частота вращ. двигателя, об/мин Масса насоса, кг Масса агрегата, кг
СД 16/25 16 25 20 4 3000 64 120
СД 16/10 16 10 25 1,5 1500 70 146
СД 25/14 25 14 30 3 1500 80 135
СД 32/40 32 40 25 11 3000 70 156
СД 50/56 50 56 30 22 3000 81 275
СД 50/10 50 10 52 4 1500 73 140
СД 80/32 80 32 44 18,5 1500 168 347
СД 80/18 80 18 52 11 1500 139 237
СД 100/40 100 40 52 30 3000 74 285
СД 160/45 160 45 54 37 1500 400 705
СД 160/10 160 10 80 11 1000 240 570
СД 250/22,5 250 22,5 80 37 1500 350 685
СД 450/22,5 450 22,5 118 75 1000 520 1360
СД 450/56 450 56 95 132 1500 755 1620
СД 800/32 800 32 145 160 1000 810 2425

Таблица соответствия насосов-аналогов:

ФГ 14,5/10 СД 16/10 СМ 80-50-200/4
ФГ 25,5/14,5 СД 25/14 СМ 100-65-200/4
ФГ 16/27 СД 16/25 СМ 80-50-200а/2
- СД 32/40 СМ 80-50-200/2
ФГ 57,7/9,5 СД 50/10 СМ 100-65-200/4
ФГ 51/58 СД 50/56 СМ 100-65-200/2
ФГ 81/18 СД 80/18 СМ 125-80-315а/4
ФГ 81/31 СД 80/32 СМ 125-80-315/4
ФГ 115/38 СД 100/40 СМ 100-65-200/2
ФГ 144/46 СД 160/45 СМ 150-125-315/4
ФГ 216/24 СД 250/22,5 СМ 150-125-315а/4
ФГ 450/22,5 СД 450/22,5 СМ 250-200-400/6
ФГ 450/57,5 СД 450/56 СМ 200-150-500а/4
ФГ 450/95 СД 450/95 СМ 200-150-500/4
ФГ 800/33 СД 800/32 СМ 250-200-400/4
16ФВ-18 ФВ2700/26,5 СДВ2700/26,5
24ФВ-13 ФВ4000/28 СДВ4000/28
26ФВ-22 ФВ7200/29 СДВ7200/29
30ФВ-17 ФВ9000/45 СДВ9000/45

Размеры насосных агрегатов:

Марка насоса Марка двигателя L l1 l2 l3 l4 H h B D1 d1 n1 D2 d2 n2
СД 16/25 АИР 100 S2 1026 150 645 210 480 410 160 294 110 18 4 100 18 4
СД 16/10 АИР 80 В4 980 150 645 210 480 440 190 331 125 18 4 110 18 4
СД 25/14 АИР 100 S4 1026 150 645 210 480 480 230 382 145 18 4 125 18 4
СД 32/40 АИР 132 М2 1155 150 645 210 515 440 190 331 125 18 4 110 18 4
СД 50/56 АИР 180 S2 1298 150 645 210 515 520 230 382 145 18 4 125 18 4
СД 50/10 АИР 100 L4 1040 145 640 210 480 475 225 420 150 18 4 150 18 4
СД 80/32 АИР 160 М4 1398 176 746 295 600 600 310 517 180 18 8 145 18 4
СД 80/18 АИР 132 М4 1255 160 725 290 515 540 250 457 170 18 4 150 18 4
СД 100/40 АИР 180 М2 1353 145 640 210 515 515 225 420 150 18 4 150 18 4
СД 160/45 АИР 200 М4 1860 185 1100 365 - 743 330 600 210 18 8 160 18 4
СД 160/10 АИР 160 S6 1736 195 780 310 600 640 350 600 225 18 8 200 18 8
СД 250/22,5 АИР 200 М4 1875 195 1120 373 - 763 350 616 225 18 8 200 18 8
СД 450/56 АИР 280 М4 2575 241 1305 421 - 922 420 777 280 18 8 240 22 8
СД 250/22,5 АИР 280 S6 2360 250 1180 380 - 962 460 858 280 18 8 255 18 8
СД 800/32 АИР 355 S6 2745 262 1340 411 - 1086 490 1064 335 18 12 280 18 8

Информацию о компаниях, предлагающих ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ Вы можете найти ЗДЕСЬ.