Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |
Главная >> Справочник электрика >> Кабель >> Длительно допустимый ток для кабелей с бумажной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, А.

Длительно допустимый ток для кабелей с бумажной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, А.

Допустимый длительный ток для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, А
Сечение ТПЖ, мм2 Для кабелей
одножильных до 1 кВ двухжильных до 1 кВ трехжильных до 3 кВ трехжильных 6 кВ трехжильных 10 кВ четырехжильных до 1 кВ
с медными жилами, прокладываемых в земле
6 80 70        
10 140 105 95 80 85
16 175 140 120 105 95 115
25 235 185 160 135 120 150
35 285 225 190 160 150 175
50 360 270 235 200 180 215
70 440 325 285 245 215 265
95 520 380 340 295 265 310
120 595 435 390 340 310 350
150 675 500 435 390 355 395
185 755 490 440 400 450  
240 880 570 510 460  
300 1000  
400 1220
500 1400
625 1520
800 1700
Для кабелей с медными жилами, прокладываемых в воздухе
6 55 45        
10 95 75 60 55 60
16 120 95 80 65 60 80
25 160 130 105 90 85 100
35 200 150 125 110 105 120
50 245 185 155 145 135 145
70 305 225 200 175 165 185
95 360 275 245 215 200 215
120 415 320 285 250 240 260
150 470 375 330 290 270 300
185 525 375 325 305 340  
240 610 430 375 350  
300 720  
400 880
500 1020
625 1180
800 1400
Для кабелей с алюминиевыми жилами, прокладываемых в земле
6 60 55        
10 110 80 75 60 65
16 135 110 90 80 75 90
25 180 140 125 105 90 115
35 220 175 145 125 115 135
50 275 210 180 155 140 165
70 340 250 220 190 165 200
95 400 290 260 225 205 240
120 460 335 300 260 240 270
150 520 385 335 300 275 305
185 580 380 340 310 345  
240 675 440 390 355  
300 770  
400 940
500 1080
625 1170
800 1310
Для кабелей с алюминиевыми жилами, прокладываемых в воздухе
6 42 35        
10 75 55 46 42 45
16 90 75 60 50 46 60
25 125 100 80 70 65 75
35 155 115 95 85 80 95
50 190 140 120 110 105 110
70 235 175 155 135 130 140
95 275 210 190 165 155 165
120 320 245 220 190 185 200
150 360 290 255 225 210 230
185 405 290 250 235 260  
240 470 330 290 270  
300 555  
400 675
500 785
625 910
800 1080